|
|
Imprimir Cerrar |
| Título: | REMATES: COMPENDIO REMATES de PROPIEDADES (NACIONAL |
|---|
| Fecha: | 23-03-2026 | Sector: | Remates | Región: | Región Metropolitana de Santiago |
|---|
| Fuente: | P&L Públicos y Legales (P&L Públicos y Legales) | Página(s): | 3-27 |
|---|
| Página: | 3 | Cm2: | 517,95 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 4 | Cm2: | 518,98 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 5 | Cm2: | 338,68 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 6 | Cm2: | 525,62 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 7 | Cm2: | 520,55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 8 | Cm2: | 311,25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 9 | Cm2: | 523,88 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 10 | Cm2: | 524,24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 11 | Cm2: | 519,95 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 12 | Cm2: | 530,2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 13 | Cm2: | 521,52 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 14 | Cm2: | 531,02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 15 | Cm2: | 515,04 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 16 | Cm2: | 526,2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 19 | Cm2: | 517,96 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 20 | Cm2: | 530,2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 21 | Cm2: | 525,09 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 22 | Cm2: | 529,38 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 23 | Cm2: | 231,24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 24 | Cm2: | 520,72 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 25 | Cm2: | 525,51 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 26 | Cm2: | 525,22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 27 | Cm2: | 216,48 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Copyright © 2022 · LITORALPRESS