|
|
Imprimir Cerrar |
| Título: | Decreto número 133, de 2025.- Modifica decreto Nº 47, de 2018, que aprueba Reglamento para el otorgamiento de la bonificación adicional por retiro al personal académico, directivo y profesional no académico de las universidades del Estado y faculta a las mismas para conceder otros beneficios transit |
|---|
| Fecha: | 12-01-2026 | Sector: | Noticia general | Región: | Región Metropolitana de Santiago |
|---|
| Fuente: | DIARIO OFICIAL CHILE - BOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA (DIARIO OFICIAL CHILE – BOM – PRÓRROGAS CONCESIÓN) | Página(s): | 1-35 |
|---|
| Página: | 1 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 2 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 3 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 4 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 5 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 6 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 7 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 8 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 9 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 20 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 21 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 22 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 23 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 24 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 25 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 26 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 27 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 28 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 29 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 30 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 31 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 32 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 33 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 34 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 35 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Copyright © 2022 · LITORALPRESS