|
|
Imprimir Cerrar |
| Título: | Resolución exenta número 5.357, de 2025.- Fija listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente a beneficio fiscal por no utilización de las aguas, proceso 2026 |
|---|
| Fecha: | 15-01-2026 | Sector: | Noticia general | Región: | Región Metropolitana de Santiago |
|---|
| Fuente: | Diario Oficial Edición Electrónica (Diario Oficial de Chile - 5 Empresas Y Cooper) | Página(s): | 30-180 |
|---|
| Página: | 30 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 31 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 32 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 33 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 34 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 35 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 36 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 37 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 38 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 39 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 40 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 41 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 42 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 43 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 44 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 45 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 46 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 47 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 48 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 49 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 50 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 51 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 52 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 53 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 54 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 55 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 56 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 57 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 58 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 59 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 60 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 61 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 62 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 63 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 64 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 65 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 66 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 67 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 68 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 69 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 70 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 71 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 72 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 73 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 74 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 75 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 76 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 77 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 78 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 79 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 80 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 81 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 82 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 83 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 84 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 85 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 86 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 87 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 88 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 89 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 90 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 91 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 92 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 93 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 94 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 95 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 96 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 97 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 98 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 99 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 100 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 101 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 102 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 103 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 104 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 105 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 106 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 107 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 108 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 109 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 110 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 111 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 112 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 113 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 114 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 115 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 116 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 117 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 118 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 119 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 120 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 121 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 122 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 123 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 124 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 125 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 126 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 127 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 128 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 129 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 130 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 131 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 132 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 133 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 134 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 135 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 136 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 137 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 138 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 139 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 140 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 141 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 142 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 143 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 144 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 145 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 146 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 147 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 148 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 149 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 150 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 151 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 152 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 153 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 154 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 155 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 156 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 157 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 158 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 159 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 160 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 161 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 162 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 163 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 164 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 165 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 166 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 167 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 168 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 169 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 170 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 171 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 172 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 173 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 174 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 175 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 176 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 177 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 178 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 179 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 180 | Cm2: | 726 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Copyright © 2022 · LITORALPRESS