|
|
Imprimir Cerrar |
| Título: | Resolución exenta número IF 444, de 2026.- Acoge parcialmente los recursos de reposición deducidos por las isapres Colmena Golden Cross S.A., Nueva Masvida S.A., Cruz Blanca S.A. y Consalud S.A., y por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en contra de la circular IF/N° 501 de 2025 |
|---|
| Fecha: | 30-01-2026 | Sector: | Noticia general | Región: | Región Metropolitana de Santiago |
|---|
| Fuente: | DIARIO OFICIAL CHILE - BOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA (DIARIO OFICIAL CHILE – BOM – SENTENCIAS EXPLOTA) | Página(s): | 18-35 |
|---|
| Página: | 18 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 19 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 20 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 21 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 22 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 23 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 24 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 25 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 26 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 27 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 28 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 29 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 30 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 31 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 32 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 33 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 34 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Página: | 35 | Cm2: | 712,9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Copyright © 2022 · LITORALPRESS